Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Monocrystalline Solar PV Module Parameters Table | |||||||||
Model | Pm(w) | Vmp(V) | Imp(A) | Voc(V) | Isc(A) | Module Efficiency (%) | Maximum System Volt.(V) | Module Dim. (mm) | Net Weight (kg) |
SP-380W | 380 | 39.9 | 9.52 | 49.8 | 10.27 | 19.62 | 1000 | 1956x990x40 | 21.00 |
SP-365W | 365 | 39.5 | 9.25 | 49.1 | 9.98 | 18.85 | 1000 | 1956x990x40 | 21.00 |
SP-315W | 315 | 33 | 9.54 | 40.5 | 10.27 | 19.28 | 1000 | 1650x990x40 | 17.00 |
SP-305W | 305 | 32.9 | 9.28 | 40.3 | 9.92 | 18.67 | 1000 | 1650x990x40 | 17.00 |
SP-300W | 300 | 36 | 8.33 | 45 | 9 | 19.18 | 1000 | 1580x990x35 | 16.50 |
SP-290W | 290 | 36 | 8.05 | 45 | 8.7 | 18.54 | 1000 | 1580x990x35 | 16.50 |
SP-280W | 280 | 36 | 7.78 | 45 | 8.4 | 18.48 | 1000 | 1530x990x35 | 16.00 |
SP-270W | 270 | 36 | 7.50 | 45 | 8.1 | 18.43 | 1000 | 1480x990x35 | 15.30 |
SP-260W | 260 | 36 | 7.22 | 45 | 7.8 | 18.67 | 1000 | 1400x990x35 | 14.50 |
SP-250W | 250 | 36 | 6.94 | 45 | 7.5 | 19.13 | 1000 | 1320x990x35 | 13.50 |
SP-240W | 240 | 36 | 6.67 | 45 | 7.2 | 18.37 | 1000 | 1320x990x35 | 13.50 |
SP-230W | 230 | 36 | 6.39 | 45 | 6.9 | 18.15 | 1000 | 1280x990x35 | 12.50 |
SP-220W | 220 | 36 | 6.11 | 45 | 6.6 | 18.22 | 1000 | 1220x990x35 | 12.30 |
SP-210W | 210 | 36 | 5.83 | 45 | 6.3 | 18.13 | 1000 | 1170x990x35 | 12.00 |
SP-200W | 200 | 36 | 5.56 | 45 | 6 | 18.88 | 1000 | 1070x990x35 | 11.20 |
SP-190W | 190 | 36 | 5.28 | 45 | 5.7 | 19.16 | 1000 | 1480x670x30 | 10.00 |
SP-180W | 180 | 36 | 5 | 45 | 5.4 | 18.15 | 1000 | 1480x670x30 | 10.00 |
SP-150W | 150 | 18 | 8.33 | 22.5 | 9 | 18.66 | 1000 | 1200x670x30 | 8.20 |
SP-140W | 140 | 18 | 7.78 | 22.5 | 8.4 | 17.41 | 1000 | 1200x670x30 | 8.20 |
SP-130W | 130 | 18 | 7.22 | 22.5 | 7.8 | 18.13 | 1000 | 1070x670x30 | 7.20 |
SP-120W | 120 | 18 | 6.67 | 22.5 | 7.2 | 18.46 | 1000 | 970x670x30 | 6.80 |
SP-110W | 110 | 18 | 6.11 | 22.5 | 6.6 | 17.65 | 1000 | 930x670x30 | 6.50 |
SP-100W | 100 | 18 | 5.56 | 22.5 | 6 | 16.96 | 1000 | 880X670X30 | 6.50 |
SP-90W | 90 | 18 | 5 | 22.5 | 5.4 | 17.22 | 1000 | 780x670X30 | 5.20 |
SP-80W | 80 | 18 | 4.44 | 22.5 | 4.8 | 16.58 | 1000 | 720x670X30 | 4.70 |
SP-70W | 70 | 18 | 3.89 | 22.5 | 4.2 | 16.85 | 1000 | 620x670X30 | 4.20 |
SP-60W | 60 | 18 | 3.3 | 22.5 | 3.6 | 21.17 | 1000 | 540x670x25 | 3.80 |
SP-50W | 50 | 18 | 2.78 | 22.5 | 3 | 15.55 | 715 | 480x670x25 | 3.60 |
SP-40W | 40 | 18 | 2.22 | 22.5 | 2.4 | 14.79 | 715 | 520x520x25 | 2.60 |
SP-30W | 30 | 18 | 1.67 | 22.5 | 1.8 | 14.23 | 715 | 620x340x25 | 2.50 |
SP-20W | 20 | 18 | 1.12 | 22.5 | 1.19 | 12.26 | 715 | 480x340x25 | 2.00 |
SP-10W | 10 | 18 | 0.56 | 22.5 | 0.59 | 11.76 | 715 | 340x250x17 | 1.00 |
Monocrystalline Solar PV Module Parameters Table | |||||||||
Model | Pm(w) | Vmp(V) | Imp(A) | Voc(V) | Isc(A) | Module Efficiency (%) | Maximum System Volt.(V) | Module Dim. (mm) | Net Weight (kg) |
SP-380W | 380 | 39.9 | 9.52 | 49.8 | 10.27 | 19.62 | 1000 | 1956x990x40 | 21.00 |
SP-365W | 365 | 39.5 | 9.25 | 49.1 | 9.98 | 18.85 | 1000 | 1956x990x40 | 21.00 |
SP-315W | 315 | 33 | 9.54 | 40.5 | 10.27 | 19.28 | 1000 | 1650x990x40 | 17.00 |
SP-305W | 305 | 32.9 | 9.28 | 40.3 | 9.92 | 18.67 | 1000 | 1650x990x40 | 17.00 |
SP-300W | 300 | 36 | 8.33 | 45 | 9 | 19.18 | 1000 | 1580x990x35 | 16.50 |
SP-290W | 290 | 36 | 8.05 | 45 | 8.7 | 18.54 | 1000 | 1580x990x35 | 16.50 |
SP-280W | 280 | 36 | 7.78 | 45 | 8.4 | 18.48 | 1000 | 1530x990x35 | 16.00 |
SP-270W | 270 | 36 | 7.50 | 45 | 8.1 | 18.43 | 1000 | 1480x990x35 | 15.30 |
SP-260W | 260 | 36 | 7.22 | 45 | 7.8 | 18.67 | 1000 | 1400x990x35 | 14.50 |
SP-250W | 250 | 36 | 6.94 | 45 | 7.5 | 19.13 | 1000 | 1320x990x35 | 13.50 |
SP-240W | 240 | 36 | 6.67 | 45 | 7.2 | 18.37 | 1000 | 1320x990x35 | 13.50 |
SP-230W | 230 | 36 | 6.39 | 45 | 6.9 | 18.15 | 1000 | 1280x990x35 | 12.50 |
SP-220W | 220 | 36 | 6.11 | 45 | 6.6 | 18.22 | 1000 | 1220x990x35 | 12.30 |
SP-210W | 210 | 36 | 5.83 | 45 | 6.3 | 18.13 | 1000 | 1170x990x35 | 12.00 |
SP-200W | 200 | 36 | 5.56 | 45 | 6 | 18.88 | 1000 | 1070x990x35 | 11.20 |
SP-190W | 190 | 36 | 5.28 | 45 | 5.7 | 19.16 | 1000 | 1480x670x30 | 10.00 |
SP-180W | 180 | 36 | 5 | 45 | 5.4 | 18.15 | 1000 | 1480x670x30 | 10.00 |
SP-150W | 150 | 18 | 8.33 | 22.5 | 9 | 18.66 | 1000 | 1200x670x30 | 8.20 |
SP-140W | 140 | 18 | 7.78 | 22.5 | 8.4 | 17.41 | 1000 | 1200x670x30 | 8.20 |
SP-130W | 130 | 18 | 7.22 | 22.5 | 7.8 | 18.13 | 1000 | 1070x670x30 | 7.20 |
SP-120W | 120 | 18 | 6.67 | 22.5 | 7.2 | 18.46 | 1000 | 970x670x30 | 6.80 |
SP-110W | 110 | 18 | 6.11 | 22.5 | 6.6 | 17.65 | 1000 | 930x670x30 | 6.50 |
SP-100W | 100 | 18 | 5.56 | 22.5 | 6 | 16.96 | 1000 | 880X670X30 | 6.50 |
SP-90W | 90 | 18 | 5 | 22.5 | 5.4 | 17.22 | 1000 | 780x670X30 | 5.20 |
SP-80W | 80 | 18 | 4.44 | 22.5 | 4.8 | 16.58 | 1000 | 720x670X30 | 4.70 |
SP-70W | 70 | 18 | 3.89 | 22.5 | 4.2 | 16.85 | 1000 | 620x670X30 | 4.20 |
SP-60W | 60 | 18 | 3.3 | 22.5 | 3.6 | 21.17 | 1000 | 540x670x25 | 3.80 |
SP-50W | 50 | 18 | 2.78 | 22.5 | 3 | 15.55 | 715 | 480x670x25 | 3.60 |
SP-40W | 40 | 18 | 2.22 | 22.5 | 2.4 | 14.79 | 715 | 520x520x25 | 2.60 |
SP-30W | 30 | 18 | 1.67 | 22.5 | 1.8 | 14.23 | 715 | 620x340x25 | 2.50 |
SP-20W | 20 | 18 | 1.12 | 22.5 | 1.19 | 12.26 | 715 | 480x340x25 | 2.00 |
SP-10W | 10 | 18 | 0.56 | 22.5 | 0.59 | 11.76 | 715 | 340x250x17 | 1.00 |
No.1 Binjiang Avenue, Jiangbei New District(High Tech. Zone), Nanjing City, Jiangsu Province, P. R. China Post Code: 211800