Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Polycrystalline Solar PV Module Parameters Table | |||||||||
Model | Pm(w) | Vmp(V) | Imp(A) | Voc(V) | Isc(A) | Module Efficiency (%) | Maximum System Volt.(V) | Module Dim.(mm) | Net Weight (kg) |
SP-335W | 335 | 38.4 | 8.72 | 46.9 | 9.43 | 17.3 | 1000 | 1956x990x40 | 20.50 |
SP-325W | 325 | 37.6 | 8.65 | 46.7 | 9.36 | 16.78 | 1000 | 1956x990x40 | 20.50 |
SP-280W | 280 | 31.8 | 8.81 | 38.6 | 9.49 | 17.14 | 1000 | 1650x990x40 | 17.00 |
SP-270W | 270 | 31.7 | 8.52 | 38.8 | 9.2 | 16.53 | 1000 | 1650x990x40 | 17.00 |
SP-260W | 260 | 36 | 7.22 | 45 | 7.8 | 16.62 | 1000 | 1580x990x35 | 16.50 |
SP-250W | 250 | 36 | 6.94 | 45 | 7.5 | 16.51 | 1000 | 1530x990x35 | 16.00 |
SP-240W | 240 | 36 | 6.67 | 45 | 7.2 | 16.38 | 1000 | 1480x990x35 | 15.30 |
SP-230W | 230 | 36 | 6.39 | 45 | 6.9 | 16.59 | 1000 | 1400x990x35 | 14.50 |
SP-220W | 220 | 36 | 6.11 | 45 | 6.6 | 16.84 | 1000 | 1320x990x35 | 13.50 |
SP-210W | 210 | 36 | 5.83 | 45 | 6.3 | 16.57 | 1000 | 1280x990x35 | 12.50 |
SP-200W | 200 | 36 | 5.56 | 45 | 6 | 16.56 | 1000 | 1220x990x35 | 12.30 |
SP-190W | 190 | 36 | 5.28 | 45 | 5.7 | 16.4 | 1000 | 1170x990x35 | 12.00 |
SP-180W | 180 | 36 | 5 | 45 | 5.4 | 16.99 | 1000 | 1070x990x30 | 12.20 |
SP-170W | 170 | 36 | 4.72 | 45 | 5.1 | 16.05 | 1000 | 1070x990x30 | 12.20 |
SP-160W | 160 | 36 | 4.44 | 45 | 4.8 | 16.14 | 1000 | 1480x670x30 | 10.00 |
SP-130W | 130 | 18 | 7.22 | 22.5 | 7.8 | 16.17 | 1000 | 1200x670x30 | 8.20 |
SP-120W | 120 | 18 | 6.67 | 22.5 | 7.2 | 15.31 | 1000 | 1170x670x30 | 8.00 |
SP-110W | 110 | 18 | 6.11 | 22.5 | 6.6 | 15.34 | 1000 | 1070x670x30 | 7.20 |
SP-100W | 100 | 18 | 5.56 | 22.5 | 6 | 16.05 | 1000 | 930x670x30 | 6.50 |
SP-90W | 90 | 18 | 5 | 22.5 | 5.4 | 15.26 | 1000 | 880x670x30 | 6.10 |
SP-80W | 80 | 18 | 4.44 | 22.5 | 4.8 | 15.31 | 1000 | 780x670x30 | 5.20 |
SP-70W | 70 | 18 | 3.89 | 22.5 | 4.2 | 15.59 | 1000 | 670x670x25 | 4.50 |
SP-60W | 60 | 18 | 3.33 | 22.5 | 3.6 | 14.44 | 1000 | 620x670x25 | 4.20 |
SP-50W | 50 | 18 | 2.78 | 22.5 | 3.0 | 13.82 | 1000 | 540x670x25 | 3.80 |
SP-40W | 40 | 18 | 2.22 | 22.5 | 2.4 | 13.57 | 715 | 420x670x25 | 2.80 |
SP-30W | 30 | 18 | 1.67 | 22.5 | 1.8 | 14.23 | 715 | 620x340x25 | 2.30 |
SP-20W | 20 | 18 | 1.12 | 22.5 | 1.19 | 12.26 | 715 | 480x340x25 | 2.00 |
SP-10W | 10 | 18 | 0.56 | 22.5 | 0.59 | 11.76 | 715 | 340X250X17 | 1.00 |
Polycrystalline Solar PV Module Parameters Table | |||||||||
Model | Pm(w) | Vmp(V) | Imp(A) | Voc(V) | Isc(A) | Module Efficiency (%) | Maximum System Volt.(V) | Module Dim.(mm) | Net Weight (kg) |
SP-335W | 335 | 38.4 | 8.72 | 46.9 | 9.43 | 17.3 | 1000 | 1956x990x40 | 20.50 |
SP-325W | 325 | 37.6 | 8.65 | 46.7 | 9.36 | 16.78 | 1000 | 1956x990x40 | 20.50 |
SP-280W | 280 | 31.8 | 8.81 | 38.6 | 9.49 | 17.14 | 1000 | 1650x990x40 | 17.00 |
SP-270W | 270 | 31.7 | 8.52 | 38.8 | 9.2 | 16.53 | 1000 | 1650x990x40 | 17.00 |
SP-260W | 260 | 36 | 7.22 | 45 | 7.8 | 16.62 | 1000 | 1580x990x35 | 16.50 |
SP-250W | 250 | 36 | 6.94 | 45 | 7.5 | 16.51 | 1000 | 1530x990x35 | 16.00 |
SP-240W | 240 | 36 | 6.67 | 45 | 7.2 | 16.38 | 1000 | 1480x990x35 | 15.30 |
SP-230W | 230 | 36 | 6.39 | 45 | 6.9 | 16.59 | 1000 | 1400x990x35 | 14.50 |
SP-220W | 220 | 36 | 6.11 | 45 | 6.6 | 16.84 | 1000 | 1320x990x35 | 13.50 |
SP-210W | 210 | 36 | 5.83 | 45 | 6.3 | 16.57 | 1000 | 1280x990x35 | 12.50 |
SP-200W | 200 | 36 | 5.56 | 45 | 6 | 16.56 | 1000 | 1220x990x35 | 12.30 |
SP-190W | 190 | 36 | 5.28 | 45 | 5.7 | 16.4 | 1000 | 1170x990x35 | 12.00 |
SP-180W | 180 | 36 | 5 | 45 | 5.4 | 16.99 | 1000 | 1070x990x30 | 12.20 |
SP-170W | 170 | 36 | 4.72 | 45 | 5.1 | 16.05 | 1000 | 1070x990x30 | 12.20 |
SP-160W | 160 | 36 | 4.44 | 45 | 4.8 | 16.14 | 1000 | 1480x670x30 | 10.00 |
SP-130W | 130 | 18 | 7.22 | 22.5 | 7.8 | 16.17 | 1000 | 1200x670x30 | 8.20 |
SP-120W | 120 | 18 | 6.67 | 22.5 | 7.2 | 15.31 | 1000 | 1170x670x30 | 8.00 |
SP-110W | 110 | 18 | 6.11 | 22.5 | 6.6 | 15.34 | 1000 | 1070x670x30 | 7.20 |
SP-100W | 100 | 18 | 5.56 | 22.5 | 6 | 16.05 | 1000 | 930x670x30 | 6.50 |
SP-90W | 90 | 18 | 5 | 22.5 | 5.4 | 15.26 | 1000 | 880x670x30 | 6.10 |
SP-80W | 80 | 18 | 4.44 | 22.5 | 4.8 | 15.31 | 1000 | 780x670x30 | 5.20 |
SP-70W | 70 | 18 | 3.89 | 22.5 | 4.2 | 15.59 | 1000 | 670x670x25 | 4.50 |
SP-60W | 60 | 18 | 3.33 | 22.5 | 3.6 | 14.44 | 1000 | 620x670x25 | 4.20 |
SP-50W | 50 | 18 | 2.78 | 22.5 | 3.0 | 13.82 | 1000 | 540x670x25 | 3.80 |
SP-40W | 40 | 18 | 2.22 | 22.5 | 2.4 | 13.57 | 715 | 420x670x25 | 2.80 |
SP-30W | 30 | 18 | 1.67 | 22.5 | 1.8 | 14.23 | 715 | 620x340x25 | 2.30 |
SP-20W | 20 | 18 | 1.12 | 22.5 | 1.19 | 12.26 | 715 | 480x340x25 | 2.00 |
SP-10W | 10 | 18 | 0.56 | 22.5 | 0.59 | 11.76 | 715 | 340X250X17 | 1.00 |
No.1 Binjiang Avenue, Jiangbei New District(High Tech. Zone), Nanjing City, Jiangsu Province, P. R. China Post Code: 211800